Schengen Vize Trendleri ve İstatistikleri (2014 – 2023)
Schengen Vize Trendleri ve İstatistikleri (2014 – 2023), 2014’ten bu yana Schengen vize başvuru eğilimlerinin en kapsamlı istatistiksel analizini sağlayan portal olan Schengen Vize İstatistiklerine hoş geldiniz. On yıllık uzmanlığımızda vize başvuru sürecinden vize onaylarına ve ihraç oranlarına kadar her şeyi ele aldık.
Schengen Vize Trendleri ve İstatistikleri
Schengen Visa Statistics’i tek bir şey için kurduk: Okuyucularımız. Vize numaralarının sonsuz dünyasına hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini istedik.
İstatistik portalımızda 2014 yılından günümüze kadar Schengen vize başvuruları, vize alıcı ülkeler ve vize talebinde bulunan uyruklara ilişkin güncel bilgiler yer almaktadır.
Vize başvuru veya ret oranlarına ilişkin eğilimlerin kolayca anlaşılabilmesi için verilerin yanı sıra veri görselleştirmeleri de ekledik.
Schengen Ülkeleri için İstatistikler
Üçüncü Ülkelerden İstatistikler
Tarihsel Veriler
Son veriler (2023)
- Schengen ülkelerine 2023 yılında 10.327.572 vize başvurusu yapıldı.
- Üçüncü ülke vatandaşları 2023 yılında bir önceki yıla göre %36,38 daha fazla vize başvurusunda bulundu.
Onay ve Red Oranları
- Schengen ülkeleri 2023 yılında 10.327.572 vize verdi (tüm başvuruların %83,23’ü).
- Schengen ülkeleri 1.632.984 başvuruyu reddetti.
- Tüm vize başvurularının reddedilme oranı ise %15,81’e ulaştı.
Harcamalar
- Başvuru sahipleri reddedilen Schengen vize başvuruları için 130.638.720 avro harcadı.
- Schengen ülkeleri vize başvurularından 826.205.760 avro gelir elde etti.
- Vize başvurularından en fazla parayı Fransa aldı (210.067.680 avro).
- Vize başvurularından en az parayı Lüksemburg kazandı (€898,160).
En Çok Schengen Vizesi Başvurusu Yapan Ülkeler:
Rütbe | Ülke | Toplam Başvurular |
---|---|---|
1 | Çin | 1.117.365 |
2 | Türkiye | 1.055.885 |
3 | Hindistan | 966.687 |
4 | Fas | 591.401 |
5 | Rusya | 520.387 |
6 | Cezayir | 474.032 |
7 | Suudi Arabistan | 428.954 |
8 | Birleşik Krallık | 405.631 |
9 | Tayland | 270.504 |
10 | Birleşik Arap Emirlikleri | 233.932 |
11 | Endonezya | 207.977 |
12 | Güney Afrika | 204.221 |
13 | Filipinler | 200.973 |
14 | Mısır | 188.581 |
15 | Kuveyt | 179.444 |
16 | Amerika Birleşik Devletleri | 174.258 |
17 | Beyaz Rusya | 163.979 |
18 | İran | 162.026 |
19 | Tunus | 159.740 |
20 | Kazakistan | 159.072 |
21 | Kosova | 120.573 |
22 | Lübnan | 117.401 |
23 | Nijerya | 105.926 |
24 | Katar | 103.778 |
25 | Vietnam | 103.501 |
26 | Ekvador | 93.415 |
27 | Pakistan | 86.698 |
28 | Ermenistan | 80.356 |
29 | Azerbaycan | 78.955 |
30 | Angola | 72.549 |
31 | Fildişi Sahili | 71.414 |
32 | Senegal | 64.392 |
33 | Ürdün | 64.303 |
34 | Irak | 58.165 |
35 | Kenya | 56.187 |
36 | Dominik Cumhuriyeti | 52.699 |
37 | Küba | 47.792 |
38 | Özbekistan | 46.503 |
39 | Gana | 45.421 |
40 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 41.317 |
41 | Bangladeş | 39.729 |
42 | Kamerun | 39.031 |
43 | Umman | 38.876 |
44 | Singapur | 35.643 |
45 | Kanada | 35.087 |
46 | İrlanda | 32.380 |
47 | İsrail | 28.203 |
48 | Kırgızistan | 27.163 |
49 | Etiyopya | 24.665 |
50 | Sri Lanka | 24.654 |
51 | Libya | 24.428 |
52 | Moritanya | 23.253 |
53 | Bahreyn | 22.709 |
54 | Kongo Cumhuriyeti | 21.778 |
55 | Moğolistan | 20.865 |
56 | Bolivya | 20.802 |
57 | Mali | 20.760 |
58 | Mozambik | 20.313 |
59 | Surinam | 19.891 |
60 | Gabon | 19.300 |
61 | Yeşil Burun Adaları | 18.341 |
62 | Madagaskar | 16.683 |
63 | Uganda | 15.936 |
64 | Benin | 15.758 |
65 | Avustralya | 14.855 |
66 | Gine | 14.155 |
67 | Tanzanya | 13.030 |
68 | Hong Kong | 12.908 |
69 | Sırbistan | 12.174 |
70 | Kamboçya | 12.118 |
71 | Ruanda | 11.668 |
72 | Japonya | 11.590 |
73 | Ekvator Ginesi | 11.368 |
74 | Kıbrıs | 10.876 |
75 | Sao Tome ve Principe | 9.582 |
76 | Togo | 8.801 |
77 | Kuzey Makedonya | 8.560 |
78 | Çad | 8.380 |
79 | Nepal | 8.165 |
80 | Zimbabve | 7.856 |
81 | Myanmar | 7.012 |
82 | Haiti | 6.721 |
83 | Georgia | 6.385 |
84 | Ukrayna | 6.131 |
85 | Romanya | 6.053 |
86 | Türkmenistan | 6.029 |
87 | Nijer | 5.689 |
88 | Namibya | 5.575 |
89 | Gine-Bissau | 5.493 |
90 | Malezya | 5.384 |
91 | Jamaika | 5.018 |
92 | Filistin | 4.780 |
93 | Cibuti | 4.661 |
94 | Tacikistan | 4.629 |
95 | Laos | 4.327 |
96 | Suriye | 4.185 |
97 | Karadağ | 4.142 |
98 | Güney Kore | 3.818 |
99 | Burundi | 3.774 |
100 | Komorlar | 3.768 |
101 | Eritre | 3.317 |
102 | Bosna-Hersek | 2.731 |
103 | Zambiya | 2.659 |
104 | Kolombiya | 2.491 |
105 | Sudan | 2.452 |
106 | Yeni Zelanda | 2.277 |
107 | Meksika | 2.252 |
108 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 2.211 |
109 | Brezilya | 1.931 |
110 | Şili | 1.931 |
111 | Botsvana | 1.884 |
112 | Arnavutluk | 1.365 |
113 | Tayvan | 1.255 |
114 | Panama | 1.183 |
115 | Peru | 1.059 |
116 | Arjantin | 1.047 |
117 | Mauritius | 729 |
118 | Trinidad ve Tobago | 500 |
119 | Venezüella | 361 |
120 | Guatemala | 351 |
121 | Kosta Rika | 318 |
122 | Makao | 309 |
123 | Andora | 255 |
124 | Uruguay | 236 |
125 | Vanuatu | 231 |
126 | Saint Lucia | 168 |
127 | San Marino | 146 |
128 | Liberya | 121 |
129 | Paraguay | 115 |
130 | Doğu Timor | 80 |
131 | Honduras | 62 |
132 | Nikaragua | 57 |
133 | El Salvador | 56 |
Pandemi Başvuru Oranları (2020-2022)
- Vize başvuruları %86,09 düştü.
- Bu dönemde Schengen ülkelerine yılda ortalama 4.474.408 başvuru yapıldı.
Milliyetler
- En çok vizeyi 1 milyon 755 bin 244 vize ile Ruslar aldı.
- Vize başvuruları en çok reddedilen ülke 272 bin 894 vize ile Cezayirliler oldu.
Red ve Onay Oranları
- Vize alma oranı en yüksek olan grup ise %98,84’lük onay oranıyla Belaruslular oldu.
- Zimbabveliler, vize başvurularının %9,68’inin reddedilmesiyle Schengen vizesi alma olasılığı en düşük grup oldu.
Harcamalar
- Vize başvuruları için en fazla harcamayı yapanlar Ruslar oldu.
- Reddedilen vizelere 167.783.360 avro harcandı.
- Cezayirliler, reddedilen vizelere 21 milyon 831 bin 520 avroyla en fazla harcamayı yaptı.
En Çok Schengen Vizesi Başvurusu Yapan Milletler (2020-2022):
Rütbe | Ülke | Toplam Başvurular |
---|---|---|
1 | Rusya | 1.877.244 |
2 | Türkiye | 1.279.668 |
3 | Hindistan | 969.917 |
4 | Fas | 760.744 |
5 | Cezayir | 668.344 |
6 | Suudi Arabistan | 578.401 |
7 | Birleşik Krallık | 431.274 |
8 | Çin | 327.145 |
9 | Ukrayna | 323.461 |
10 | Tayland | 317.853 |
11 | Beyaz Rusya | 314.550 |
12 | Birleşik Arap Emirlikleri | 305.562 |
13 | Tunus | 303.797 |
14 | Filipinler | 294.732 |
15 | Mısır | 270.556 |
16 | Güney Afrika | 225.664 |
17 | Kuveyt | 219.252 |
18 | İran | 210.264 |
19 | Endonezya | 209.336 |
20 | Kosova | 191.204 |
21 | Lübnan | 189.376 |
22 | Amerika Birleşik Devletleri | 186.132 |
23 | Kazakistan | 159.487 |
24 | Nijerya | 140.657 |
25 | Katar | 140.168 |
26 | Pakistan | 121.017 |
27 | Ekvador | 120.946 |
28 | Senegal | 104.834 |
29 | Ürdün | 94.778 |
30 | Fildişi Sahili | 93.780 |
31 | Vietnam | 93.385 |
32 | Angola | 87.953 |
33 | Ermenistan | 84.487 |
34 | Azerbaycan | 78.791 |
35 | Irak | 75.927 |
36 | Dominik Cumhuriyeti | 74.179 |
37 | Küba | 69.093 |
38 | Kenya | 68.161 |
39 | Gana | 66.566 |
40 | Özbekistan | 55.208 |
41 | Kamerun | 51.762 |
42 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 49.985 |
43 | Umman | 45.081 |
44 | Singapur | 42.679 |
45 | Bangladeş | 41.481 |
46 | Moritanya | 41.098 |
47 | Mali | 39.362 |
48 | Kanada | 38.699 |
49 | İsrail | 36.438 |
50 | İrlanda | 35.493 |
51 | Etiyopya | 32.474 |
52 | Bolivya | 32.358 |
53 | Bahreyn | 29.097 |
54 | Yeşil Burun Adaları | 27.602 |
55 | Kırgızistan | 27.302 |
56 | Sri Lanka | 26.558 |
57 | Kongo Cumhuriyeti | 25.305 |
58 | Surinam | 24.975 |
59 | Gabon | 24.636 |
60 | Libya | 23.996 |
61 | Mozambik | 23.228 |
62 | Madagaskar | 22.528 |
63 | Moğolistan | 20.561 |
64 | Benin | 20.517 |
65 | Gine | 19.175 |
66 | Ekvator Ginesi | 17.888 |
67 | Uganda | 17.571 |
68 | Gine-Bissau | 16.140 |
69 | Ruanda | 15.633 |
70 | Kıbrıs | 15.619 |
71 | Tanzanya | 15.291 |
72 | Kuzey Makedonya | 15.062 |
73 | Kamboçya | 14.659 |
74 | Sudan | 13.354 |
75 | Sırbistan | 12.724 |
76 | Nijer | 12.489 |
77 | Avustralya | 12.393 |
78 | Togo | 12.000 |
79 | Çad | 11.037 |
80 | Nepal | 10.821 |
81 | Haiti | 9.766 |
82 | Japonya | 9.734 |
83 | Romanya | 9.498 |
84 | Myanmar | 9.211 |
85 | Hong Kong | 8.816 |
86 | Zimbabve | 8.264 |
87 | Filistin | 8.214 |
88 | Sao Tome ve Principe | 6.596 |
89 | Namibya | 6.590 |
90 | Cibuti | 6.382 |
91 | Tacikistan | 5.944 |
92 | Jamaika | 5.423 |
93 | Malezya | 5.327 |
94 | Bosna-Hersek | 5.217 |
95 | Komorlar | 4.744 |
96 | Panama | 4.672 |
97 | Burundi | 4.557 |
98 | Laos | 4.128 |
99 | Güney Kore | 4.118 |
100 | Georgia | 3.976 |
101 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 3.766 |
102 | Türkmenistan | 3.591 |
103 | Zambiya | 3.312 |
104 | Kolombiya | 3.001 |
105 | Meksika | 2.673 |
106 | Karadağ | 2.642 |
107 | Brezilya | 2.589 |
108 | Şili | 2.546 |
109 | Arnavutluk | 2.328 |
110 | Suriye | 2.218 |
111 | Eritre | 1.937 |
112 | Yeni Zelanda | 1.731 |
113 | Peru | 1.678 |
114 | Botsvana | 1.518 |
115 | Arjantin | 1.396 |
116 | Tayvan | 1.154 |
117 | Afganistan | 1.133 |
118 | Mauritius | 965 |
119 | Uruguay | 518 |
120 | Trinidad ve Tobago | 483 |
121 | Andora | 410 |
122 | San Marino | 405 |
123 | Kosta Rika | 404 |
124 | Guatemala | 394 |
125 | Liberya | 393 |
126 | Saint Lucia | 347 |
127 | Venezüella | 314 |
128 | El Salvador | 158 |
129 | Paraguay | 141 |
130 | Doğu Timor | 119 |
131 | Makao | 117 |
132 | Nikaragua | 82 |
133 | Honduras | 57 |
134 | Vanuatu | 53 |
135 | Malawi | 5 |
136 | Güney Sudan | 4 |
137 | Vatikan Şehri | 3 |
138 | Kuzey Kore | 1 |
Pandemi Öncesi Başvuru Oranları (2014-2019)
Mart 2020’den önce, dünya karantinaya girdiğinde ve seyahat hareketleri kısıtlandığında, Schengen vize başvuru oranları yüksek seviyelerdeydi. COVID-19 salgını bu oranları şu şekilde etkiledi:
- Schengen ülkelerine 96 milyon 492 bin 839 vize başvurusu yapıldı.
Milliyetler
- Vize başvurusunda en fazla Ruslar yer aldı (24.127.790).
- En fazla vize Ruslara verildi (23.772.950).
- Cezayirlilere en çok vize başvurusu reddedildi (1.446.698).
Reddetme ve Onay Oranları
- Vize onaylarının %99,72’si Belaruslulara verildi.
- Schengen vizesi alma olasılığı en düşük olanlar %9,88 ile Vietnam vatandaşları oldu.
Harcamalar
- Vize başvuruları için en fazla harcamayı yapanlar Ruslar oldu.
- Reddedilen vizeler için 0 € harcandı.
- Cezayirli başvurucular, reddedilen vizelere toplamda %80 ile en fazla harcamayı yaptı.
- Fransa vize başvurularında 1920 avro aldı
En Çok Schengen Vizesi Başvurusu Yapan Milletler (2014-2019):
Rütbe | Ülke | Toplam Başvurular |
---|---|---|
1 | Rusya | 24.127.790 |
2 | Çin | 14.696.303 |
3 | Türkiye | 5.409.427 |
4 | Hindistan | 5.212.636 |
5 | Ukrayna | 5.142.964 |
6 | Beyaz Rusya | 4.372.062 |
7 | Cezayir | 4.233.670 |
8 | Fas | 3.465.746 |
9 | Suudi Arabistan | 2.110.186 |
10 | Tayland | 1.727.096 |
11 | Birleşik Krallık | 1.555.266 |
12 | İran | 1.338.329 |
13 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1.330.438 |
14 | Tunus | 1.230.716 |
15 | Güney Afrika | 1.185.270 |
16 | Endonezya | 1.103.632 |
17 | Mısır | 1.089.755 |
18 | Kuveyt | 1.035.256 |
19 | Filipinler | 940.104 |
20 | Kazakistan | 901.463 |
21 | Lübnan | 873.039 |
22 | Amerika Birleşik Devletleri | 832.404 |
23 | Vietnam | 591.753 |
24 | Angola | 565.056 |
25 | Nijerya | 549.093 |
26 | Kosova | 522.343 |
27 | Katar | 500.038 |
28 | Pakistan | 462.161 |
29 | Senegal | 399.534 |
30 | Azerbaycan | 385.384 |
31 | Ermenistan | 355.052 |
32 | Ekvador | 340.019 |
33 | Ürdün | 333.309 |
34 | Georgia | 329.869 |
35 | Fildişi Sahili | 309.029 |
36 | Irak | 303.972 |
37 | Kolombiya | 275.026 |
38 | Küba | 251.858 |
39 | Umman | 220.706 |
40 | Kamerun | 215.671 |
41 | Dominik Cumhuriyeti | 215.534 |
42 | Kenya | 206.374 |
43 | Gana | 206.297 |
44 | Sri Lanka | 195.848 |
45 | Singapur | 176.361 |
46 | Kanada | 167.255 |
47 | Özbekistan | 164.301 |
48 | Bangladeş | 162.645 |
49 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 160.911 |
50 | Peru | 142.864 |
51 | Bahreyn | 134.437 |
52 | Etiyopya | 123.902 |
53 | İsrail | 123.666 |
54 | Madagaskar | 118.366 |
55 | Gabon | 117.303 |
56 | Bolivya | 116.685 |
57 | Mali | 116.031 |
58 | Surinam | 114.329 |
59 | Yeşil Burun Adaları | 109.296 |
60 | Moğolistan | 102.610 |
61 | Ekvator Ginesi | 96.788 |
62 | Mozambik | 94.101 |
63 | Kongo Cumhuriyeti | 90.875 |
64 | Gine | 87.700 |
65 | Moritanya | 87.155 |
66 | Avustralya | 85.772 |
67 | Hong Kong | 83.210 |
68 | İrlanda | 79.779 |
69 | Libya | 79.389 |
70 | Kırgızistan | 78.767 |
71 | Uganda | 76.355 |
72 | Japonya | 75.679 |
73 | Benin | 74.420 |
74 | Kuzey Makedonya | 70.693 |
75 | Tanzanya | 70.427 |
76 | Sudan | 64.753 |
77 | Nepal | 61.285 |
78 | Kamboçya | 56.824 |
79 | Myanmar | 55.610 |
80 | Togo | 49.232 |
81 | Ruanda | 47.307 |
82 | Haiti | 46.248 |
83 | Sırbistan | 45.316 |
84 | Gine-Bissau | 43.242 |
85 | Çad | 40.995 |
86 | Namibya | 40.542 |
87 | Kıbrıs | 40.349 |
88 | Nijer | 40.067 |
89 | Zimbabve | 39.731 |
90 | Malezya | 35.593 |
91 | Filistin | 33.589 |
92 | Türkmenistan | 32.917 |
93 | Zambiya | 31.613 |
94 | Romanya | 29.972 |
95 | Jamaika | 27.668 |
96 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 26.110 |
97 | Afganistan | 25.437 |
98 | Tacikistan | 25.012 |
99 | Panama | 24.739 |
100 | Laos | 23.954 |
101 | Komorlar | 23.593 |
102 | Güney Kore | 20.857 |
103 | Burundi | 20.177 |
104 | Brezilya | 19.610 |
105 | Cibuti | 19.369 |
106 | Sao Tome ve Principe | 19.072 |
107 | Yeni Zelanda | 14.466 |
108 | Botsvana | 12.990 |
109 | Eritre | 12.572 |
110 | Meksika | 11.097 |
111 | Trinidad ve Tobago | 9.056 |
112 | Bosna-Hersek | 9.028 |
113 | Arjantin | 8.731 |
114 | Arnavutluk | 8.628 |
115 | Şili | 8.594 |
116 | Yemen | 7.561 |
117 | Tayvan | 7.119 |
118 | Karadağ | 7.095 |
119 | Malawi | 6.290 |
120 | Fiji | 5.209 |
121 | Venezüella | 4.669 |
122 | Mauritius | 3.938 |
123 | Saint Lucia | 3.898 |
124 | Vanuatu | 3.857 |
125 | Suriye | 3.287 |
126 | San Marino | 3.250 |
127 | Makao | 3.144 |
128 | Kuzey Kore | 2.571 |
129 | Guatemala | 1.806 |
130 | Kosta Rika | 1.787 |
131 | Doğu Timor | 1.316 |
132 | Andora | 1.063 |
133 | Papua Yeni Gine | 992 |
134 | Seyşeller | 928 |
135 | Uruguay | 921 |
136 | Paraguay | 485 |
137 | El Salvador | 483 |
138 | Güney Sudan | 476 |
139 | Liberya | 373 |
140 | Nikaragua | 341 |
141 | Honduras | 315 |
142 | Porto Riko | 183 |
143 | Brunei | 163 |
144 | Butan | 157 |
145 | Monako | 58 |
146 | Vatikan Şehri | 5 |
SORUMLULUK REDDİ
Toplam dosyalanan, kabul edilen ve reddedilen başvurular için sunulan sayılar her zaman mükemmel bir şekilde uyuşmayabilir ve orta düzeyde tutarsızlıklar gösterebilir. Bunun nedeni, konsoloslukların 1 Ocak ile 31 Aralık arasında alınan ve işlenen başvuru sayısını hesaplamasıdır.
Sonuç olarak, kabul edilen ve reddedilen başvurulara ilişkin veriler bir önceki yıldan dosyalamaları içerebilir. Ayrıca, yıl sonuna doğru sunulan ve aynı yıl içinde işleme alınamayan başvurular işleme alınmak üzere sonraki yıla devredilecektir.